
8.3g/200ml/包 紫紅膽鹽葡萄糖瓊脂對照培養基
【商品名稱】紫紅膽鹽葡萄糖瓊脂對照培養基<對照培養基系列>南京便診公司
【規格編號】
| 產品編號 | 名稱 | 規格 | 供應商 |
| BTYW92017 | 氨基酸對照管生化反應管 | 20支/盒 | 南京便診 |
| BTYW92001 | 綠膿菌素測定用對照培養基基礎 | 13.9g/300ml | 南京便診 |
| BTYW92002 | 四硫磺酸鈉綠亮對照培養基基礎 | 4.5g/100ml | 南京便診 |
| BTYW92003 | 4—甲基傘形酮葡萄糖甘(MUG)對照培養基 | 2.3g/100ml | 南京便診 |
| BZJW9201B | 紫紅膽鹽葡萄糖瓊脂對照培養基 | 8.3g/200ml/包 | 南京便診 |
| BTYW92005 | 乳糖發酵對照培養基 | 3g/100ml | 南京便診 |
| BTYW92006 | 胰酪胨大豆瓊脂對照培養基 | 12.0g/300ml | 南京便診 |
| BTYW92007 | 硫乙醇酸鹽流體對照培養基 | 11.9g/400ml | 南京便診 |
| BTYW92008 | 改良馬丁對照培養基 | 11.4g/400ml | 南京便診 |
| BTYW92009 | 營養瓊脂對照培養基 | 9.0g/300ml | 南京便診 |
| BTYW92010 | 營養肉湯對照培養基 | 1.8g/100ml | 南京便診 |
| BTYW92011 | 玫瑰紅鈉瓊脂對照培養基 | 9.0g/300ml | 南京便診 |
| BTYW92012 | 膽鹽乳糖對照培養基 | 3.6g/100ml | 南京便診 |
| BTYW92013 | 甘露醇氯化鈉瓊脂對照培養基 | 33.3g/300ml | 南京便診 |
| BTYW92014 | 沙氏葡萄糖肉湯對照培養基 | 3.0g/100ml | 南京便診 |
| BTYW92015 | 麥康凱瓊脂對照培養基 | 15.6g/300ml | 南京便診 |
| BTYW92016 | 沙門、志賀菌屬瓊脂對照培養基 | 18.0g/300ml | 南京便診 |
| BTYW92017 | 沙氏葡萄糖瓊脂對照培養基(SDA對照) | 19.5g/300ml | 南京便診 |
| BTYW92018 | 念珠菌顯色對照培養基 | 4.8g/100ml | 南京便診 |
| BTYW92019 | 梭菌增菌對照培養基 | 3.8g/100ml | 南京便診 |
| BTYW92020 | 哥倫比亞瓊脂對照培養基 | 13.2g/300ml | 南京便診 |
| BTYW92021 | 玉米瓊脂對照培養基 | 5.1g/300ml | 南京便診 |
| BTYW92022 | 酵母浸出粉胨葡萄糖瓊脂對照培養基 | 14.1g/300ML | 南京便診 |
| BTYW92023 | 氰化鉀(KCN)對照培養基 | 1ml*10支/盒 | 南京便診 |
| BZW142F3 | 氨基酸脫羧酶試驗對照培養基 | 2ml/支 30支/盒 6盒/箱 | 南京便診 |
| …… | …… | …… | …… |


